<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ixila : Conseil en management de projets</title>
	<atom:link href="http://ixila.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ixila.com</link>
	<description>Prenez le contrôle de vos projets</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 16:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Budget 2012 : pour des arbitrages plus consistants</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2011/09/budget-2012-portefeuille-projet/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2011/09/budget-2012-portefeuille-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixila.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes sans doutes en pleine phase de constitution de budget pour l&#8217;année 2012. C&#8217;est l&#8217;heure de la collecte des demandes, des évaluations de charges, de coûts puis vient la délicate étape des arbitrages: Sur quoi se baser pour définir un portefeuille projet cohérent ? Ixila vous propose un séminaire flash &#8220;Portefeuille projet 2012&#8243; durant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-389" title="balance" src="http://ixila.com/wp-content/uploads//balance4.png" alt="" width="450" height="219" />Vous êtes sans doutes en pleine phase de constitution de budget pour l&#8217;année 2012.<br />
C&#8217;est l&#8217;heure de la collecte des demandes, des évaluations de charges, de coûts puis vient la délicate étape des arbitrages:</p>
<p>Sur quoi se baser pour définir un portefeuille projet cohérent ?</p>
<p>Ixila vous propose un séminaire flash &#8220;Portefeuille projet 2012&#8243; durant lequel nous vous aidons à constituer votre budget 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grâce à une instance <a href="http://www.pmside.com">dédiée de Project Server 2010 sur PM | side</a>, nous exploitons les fonctions de gestion de portefeuille projet utiles pour la gouvernance des projet :</p>
<ul>
<li>Inventaire des projets</li>
<li>Définir les axes stratégiques</li>
<li>Fixer les priorités</li>
<li>Simuler les perspectives : dépenses, investissement, plans de charge.</li>
<li>Assistance à l&#8217;arbitrage.</li>
</ul>
<div>Nous mettons à votre disposition ces données confidentielle dans une instance dédiée et opérationnelle accessible jusqu&#8217;à la fin d&#8217;année.</div>
<div>Pour toute information, n&#8217;hésitez pas à nous consulter</div>
<div><a href="http://ixila.com/index.php/nous-contacter/"><img class="alignnone size-full wp-image-368" title="Contact" src="http://ixila.com/wp-content/uploads//Contact1.png" alt="" width="150" height="40" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2011/09/budget-2012-portefeuille-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management de projet : le premier pas vers l&#8217;agile</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2011/09/management-de-projet-le-premier-pas-vers-lagile/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2011/09/management-de-projet-le-premier-pas-vers-lagile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixila.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Le premier pas vers les méthodes agiles n&#8217;est-il pas de ne pas s&#8217;éterniser dans les phases de déploiement de solutions de gestion de projet. Passer à l&#8217;action rapidement : exploiter une solution opérationnelle et efficace. Découvrez l&#8217;offre PM &#124; side pour un accès immédiat à la solution Microsoft Project Server.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ixila.com/wp-content/uploads//Essentiel-300x267.png" alt="" title="Essentiel" width="300" height="267" class="alignleft size-medium wp-image-360" />Le premier pas vers les méthodes agiles n&#8217;est-il pas de ne pas s&#8217;éterniser dans les phases de déploiement de solutions de gestion de projet. Passer à l&#8217;action rapidement : exploiter une solution opérationnelle et efficace. </p>
<p>Découvrez l&#8217;offre PM | side pour un accès immédiat à la solution Microsoft Project Server.<br />
<a href="http://www.pmside.com" title="PM | side"><img src="http://ixila.com/wp-content/uploads//Pludinfo.png" alt="" title="Pludinfo" width="150" height="40" class="alignleft size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2011/09/management-de-projet-le-premier-pas-vers-lagile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme d&#8217;évaluation en ligne de Microsoft Project :</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2011/09/programme-devaluation-en-ligne-de-microsoft-project-demandez-votre-login/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2011/09/programme-devaluation-en-ligne-de-microsoft-project-demandez-votre-login/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ixila.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Demandez votre login ! PM &#124; side vient de lancer le premier programme d&#8217;évaluation gratuit de la solution avec un accès instantané. Vous pouvez tester en suivant le lien Après avoir demandé un login , l&#8217;utilisateur reçoit son identifiant valable pour 2 semaines lui donnant accès à toutes les fonctionnalités de la solution. Un jeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Demandez votre login !</strong></p>
<p>PM | side vient de lancer le premier programme d&#8217;évaluation gratuit de la solution avec un accès instantané.<br />
Vous pouvez tester en suivant le lien<br />
<a href="http://www.pmside.com/essayez-en-ligne/"><img src="http://ixila.com/wp-content/uploads//Pludinfo.png" alt="" title="Pludinfo" width="150" height="40" class="alignleft size-full wp-image-364" /></a></p>
<p>Après avoir demandé un login , l&#8217;utilisateur reçoit son identifiant valable pour 2 semaines lui donnant accès à toutes les fonctionnalités de la solution.<br />
Un jeu de donnée accessible à tous donne un peu de consistance à l&#8217;évaluation tout en permettant à chacun de ne voir que ses informations.<br />
Un support permet d&#8217;accompagner les utilisateurs dans leur découverte ainsi que des webinars inter actifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2011/09/programme-devaluation-en-ligne-de-microsoft-project-demandez-votre-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project Server 2010 : demandez un POC !</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2011/09/demandez-un-poc/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2011/09/demandez-un-poc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixila.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre aux questions que vous vous posez sur la solution Microsoft Project Serve, nous vous proposons d&#8217;organiser un &#8220;POC&#8221; (Proof of Concept). Nous mettons à votre disposition une instance dédiée et temporaire sur notre plateforme PM &#124; side et vous accompagnons dans le processus d&#8217;évaluation. Pour plus d&#8217;information sur PM &#124; side : Project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><Table><TD><img src="http://ixila.com/wp-content/uploads//MSPNow-300x195.png" alt="" title="MSPNow" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-343" /></TD><TD>Pour répondre aux questions que vous vous posez sur la solution Microsoft Project Serve, nous vous proposons d&#8217;organiser un &#8220;POC&#8221; (Proof of Concept).<br />
Nous mettons à votre disposition une instance dédiée et temporaire sur notre plateforme PM | side et vous accompagnons dans le processus d&#8217;évaluation.<br />
<a href="http://ixila.com/index.php/nous-contacter/"><img src="http://ixila.com/wp-content/uploads//Contact1.png" alt="" title="Contact" width="150" height="40" class="alignleft size-full wp-image-368" /></a></p>
<p>Pour plus d&#8217;information sur PM | side : Project Server dans le Cloud, <a href="http://www.pmside.com">visitez le site PM | side</a><br />
</TD> </p>
<p></Table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2011/09/demandez-un-poc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projets : bien pratiquer ou s&#8217;abstenir</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2010/02/gestion-de-projets-bien-pratiquer-ou-sabstenir/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2010/02/gestion-de-projets-bien-pratiquer-ou-sabstenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ixila.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Comme nombreuses pratiques professionnelles, la gestion de projets doit s&#8217;exercer correctement ou pas du tout. En pratique, il vaut mieux s&#8217;abstenir plutôt que d&#8217;improviser : elle peut rapidement donner une illusion de maîtrise et abaisser les vigilances, alors que les moyens d&#8217;anticipations et de contrôles sont inexistants. Pour autant, la bonne pratique de la gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nombreuses pratiques professionnelles, la gestion de projets doit s&#8217;exercer correctement ou pas du tout.<br />
En pratique, il vaut mieux s&#8217;abstenir plutôt que d&#8217;improviser : elle peut rapidement donner une illusion de maîtrise et abaisser les vigilances, alors que les moyens d&#8217;anticipations et de contrôles sont inexistants.</p>
<p>Pour autant, la bonne pratique de la gestion de projets n&#8217;est pas réservée à une poignée d&#8217;initiée. Cette démarche reste accessible et totalement abordable à condition de réunir les critères suivants :</p>
<ul>
<li>Motivation</li>
<li>Conviction</li>
<li>Réalisme</li>
<li>Esprit critique</li>
</ul>
<p><strong>Motivation</strong> : appliquer la méthodologie demande un effort initial qui doit être produit alors que l&#8217;on a pas encore goûté aux bénéfices de la démarche. Il faut dont être suffisamment volontaire et endurant pour appliquer les principes et les techniques le temps d&#8217;obtenir ces résultats.</p>
<p><strong>Conviction</strong> : considérer que la démarche procure toujours une valeur ajoutée en terme de maîtrise, de visibilité, de capacité d&#8217;anticipation, de sécurisation de la progression. Même en cas d&#8217;expertise technique ou de connaissance suffisante d&#8217;un domaine, la méthodologie projet apporte toujours sa contribution.</p>
<p><strong>Réalisme</strong> : ne pas perdre de vue que la gestion de projets est un moyen et non une fin en soit. Ce qui compte c&#8217;est de faire avancer le projet. Il faut donc adapter la méthode utilisée au projet et ses spécificités afin de toujours prouver son efficacité : appliquer les principes, s&#8217;accommoder des modalités.</p>
<p><strong>Esprit critique</strong> : c&#8217;est le questionnement et le doute qui procurent les réflexes salutaires dans un projet. S&#8217;interroger sur un sujet revient souvent à mettre le doigt sur une future difficulté que l&#8217;on peut ensuite résoudre. A l&#8217;inverse, demeurer dans une certitude aveugle rend étanche à l&#8217;anticipation de tout nouveau problème.</p>
<p>Si vous réunissez ces conditions, l&#8217;apprentissage des principes et des techniques de conduite de projet devient alors relativement facile et  leur mise en pratique sur le terrain devient alors possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2010/02/gestion-de-projets-bien-pratiquer-ou-sabstenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment planifier en durée &#8220;calendaire&#8221; ?</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2010/02/98/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2010/02/98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Truc et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ixila.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Par défaut, Microsoft Project planifie les tâches en jours &#8221; ouvrés &#8220;. Cela signifie que les durées (et aussi les charges) sont confrontées au calendrier et donc aux périodes considérées comme travaillées. Il arrive très souvent que la durée d&#8217;une tâche déroge à ce principe de base et que l&#8217;on raisonne alors en période calendaire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par défaut, Microsoft Project planifie les tâches en jours &#8221; ouvrés &#8220;. Cela signifie que les durées (et aussi les charges) sont confrontées au calendrier et donc aux périodes considérées comme travaillées.</p>
<p>Il arrive très souvent que la durée d&#8217;une tâche déroge à ce principe de base et que l&#8217;on raisonne alors en période calendaire.</p>
<p><a href="http://www.formation-ms-project.com/post/2010/01/28/Comment-planifier-en-jours-%22-calendaire-%22">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2010/02/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planification alternative (What-if planning) :</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2010/02/planification-alternative-what-if-planning/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2010/02/planification-alternative-what-if-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vos besoins]]></category>
		<category><![CDATA[Planification alternative]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et développement]]></category>
		<category><![CDATA[What-if planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ixila.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incertitude règle dans la plupart des projets. C&#8217;est même l&#8217;un des critère de définition du terme &#8220;projets&#8221;. C&#8217;est donc un paramètre attendu, prévisible auquel on peut se préparer. Pourtant, il est frappant de constater que la majorité des planifications n&#8217;intègrent pas cette notion. Le plan d&#8217;action, se résume bien trop souvent à la seule prise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;incertitude règle dans la plupart des projets. C&#8217;est même l&#8217;un des critère de définition du terme &#8220;projets&#8221;.</p>
<p>C&#8217;est donc un paramètre attendu, prévisible auquel on peut se préparer.</p>
<p>Pourtant, il est frappant de constater que la majorité des planifications n&#8217;intègrent pas cette notion. Le plan d&#8217;action, se résume bien trop souvent à la seule prise en compte des tâches certaines, des tâches probables.</p>
<p>Rarement sont évaluées, planifiées les tâches hypothétiques, les actions d&#8217;itérations, les tâches alternatives&#8230;</p>
<p>En recherche et développement par exemple, on ignore bien souvent le résultat d&#8217;une succession de tests, de mesures, d&#8217;expériences avant de les avoir réalisés. On sais planifier leur déroulement mais la suite du projet va dépendre du résultat optenu.</p>
<p>Pourtant, à la lecture du planning, tout se passe comme si l&#8217;on envisageait seulement le cas le plus favorable. Au risque de devoir remanier en toute hâte  le planning si un autre résultat apparaît. Les impacts sur les délais, les coûts, les charges et même les performances du produit sont alors subi brutalement sans la moindre anticipation.</p>
<p>Il existe pourtant une solution. On peut prévoir dans les plannings des visions alternatives, des scénaris avec pour chacun leurs impacts, leurs conséquences.</p>
<p>Ceci permet de se préparer aux différentes éventualités, d&#8217;anticiper les risques de dérives et d&#8217;atténuer les changements brutaux.</p>
<p>Nous avons rassemblés les différentes techniques et outils disponibles pour vous aider dans cette démarche.</p>
<p><a href="http://blog.ixila.net/index.php/nous-contacter/">Si vous avez des attentes sur ce sujet, des questions, n&#8217;hésitez pas à nous contacter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2010/02/planification-alternative-what-if-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine formation Microsoft Project : Découvrez les pratiques gagnantes pour piloter ses projets</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2010/02/formation-ms-project/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2010/02/formation-ms-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ixila.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Project est un outil très facile à prendre en main. Un utilisateur même néophyte peut commencer à réaliser des diagrammes de Gantt sans aucune aide extérieure. On peut ainsi facilement produire de superbes &#8220;dessins&#8221; de projet. Pourtant la conduite de projet ne se résume pas à un simple dessin. Dès que l&#8217;on souhaite allez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Project est un outil très facile à prendre en main. Un utilisateur même néophyte peut commencer à réaliser des diagrammes de Gantt sans aucune aide extérieure.</p>
<p>On peut ainsi facilement produire de superbes &#8220;dessins&#8221; de projet. Pourtant la conduite de projet ne se résume pas à un simple dessin.</p>
<p>Dès que l&#8217;on souhaite allez plus loin, réaliser une véritable planification, un pilotage réaliste, les choses se compliquent.</p>
<p>L&#8217;accès aux bonnes fonctions est moins évident et l&#8217;utilisation courante se révèle moins simple&#8230;</p>
<p>C&#8217;est à ce moment qu&#8217;une aide extérieure devient vite incontournable.</p>
<p>Basée sur plus de 10 ans de mise en oeuvre chez nos clients, de pratique quotidienne, nous avons développé une formation Microsoft Projet qui met en avant les pratiques efficaces, simplifie le fonctionnement de l&#8217;outil et le rend plus efficace.</p>
<p>Ainsi, vous parvenez à construire des prévisions plus justes et surtout plus robustes et vous tirez enfin profit de ce puissant outil.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, vous pouvez nous joindre au 04 42 29 70 49 ou consulter le programme de notre formation : <a href="http://www.formation-ms-project.com/product/Formation-Microsoft-Project-:-decouvrez-les-pratiques-gagnantes">Présentation de la formation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2010/02/formation-ms-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion budgétaire</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2010/01/gestion-budgetaire/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2010/01/gestion-budgetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ixila.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Le début d'année est souvent consacré à décider des projets, des programmes qui seront mis en oeuvre tout au long de l'année. Un portefeuille de projet est alors constitué et la question du budget est centrale dans le processus d'arbitrage.

Pour vous aider à présenter des prévisions mieux structurées et fixer un point de repère pertinant, les fonctions de gestion budgétaire de Microsoft Project peuvent être utilisées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le début d&#8217;année est souvent consacré à décider des projets, des programmes qui seront mis en oeuvre tout au long de l&#8217;année. Un portefeuille de projet est alors constitué et la question du budget est centrale dans le processus d&#8217;arbitrage.</p>
<p>Pour vous aider à présenter des prévisions mieux structurées et fixer un point de repère pertinent, les fonctions de gestion budgétaire de Microsoft Project peuvent être utilisées.</p>
<p>Elles apportent une réponse intéressante à plusieurs niveaux :</p>
<ul>
<li>Elles permettent la saisie d&#8217;éléments budgétaires (financier, charge de travail) alors que la planification n&#8217;existe probablement pas encore. Autrement dit, la saisie de telles notions n&#8217;impose pas la planification des phases, des tâches, encore moins l&#8217;affectation des ressources.</li>
<li>Durant le processus de décision, des simulations dynamiques peuvent être réalisées sur ce support afin de se confronter aux contraintes de l&#8217;organisation (budget, ressources disponibles, échéances).</li>
<li>Une fois le projet décidé, le planning qui en résulte pourra se confronter à tout moment avec l&#8217;enveloppe finalement accordée. C&#8217;est une vision complémentaire des prévisions initiales plus régulièrement utilisées.</li>
</ul>
<div>Dans le cycle de conduite de projet, la prévision budgétaire est donc une étape qui précède la planification opérationnelle. Nous mettons en place une typologie de postes budgétaires : Investissement, Ressources humaines, Sous traitance qui sont affectés ensuite aux projets. La consolidation de ces éléments permet d&#8217;obtenir une vision globale du budget et favorise les échanges entre les parties prenantes et les arbitrages.</div>
<blockquote>
<div>Cette problématique vous intéresse, nous pouvons vous aider à mettre ces fonctionnalités en oeuvre dans votre organisation. <a href="mailto:contact@ixila.com">Contactez nous</a> pour étudier plus précisément vos besoins.</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2010/01/gestion-budgetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des ressources</title>
		<link>http://ixila.com/index.php/2010/01/gestion-des-ressources/</link>
		<comments>http://ixila.com/index.php/2010/01/gestion-des-ressources/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier HOVASSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de charges]]></category>
		<category><![CDATA[Planification des ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ixila.net/index.php/2010/01/31/gestion-des-ressources/</guid>
		<description><![CDATA[Nombreuses sont les organisations intéressées par la gestion des ressources. Leur souhait est de disposer de plans de charge capable de montrer l&#8217;utilisation des moyens et leur répartition dans les projets et dans le temps. Que ce soit dans une optique de justification ou dans une logique d&#8217;anticipation, la demande est totalement légitime et l&#8217;intérêt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Histogramme charge de travail, lissage des ressources" src="http://www.formation-ms-project.com/pub/Gestion-des-ressources.jpg" alt="" width="354" height="155" />Nombreuses sont les organisations intéressées par la <strong>gestion des ressources</strong>. Leur souhait est de disposer de <strong>plans de charge</strong> <strong>capable de montrer l&#8217;utilisation des moyens et leur répartition dans les projets et dans le temps.</strong></p>
<p>Que ce soit dans une optique de justification ou dans une logique d&#8217;anticipation, la demande est totalement légitime et l&#8217;intérêt de la démarche est réel.</p>
<p>Malheureusement, dans la réalité, la concrétisation est assez délicate :</p>
<ul>
<li>De nombreuses difficultés doivent être affrontées.</li>
<li>Les conditions préalables pour que la gestion de ressources soit possible doivent être réunies.</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">De quoi s&#8217;agit-il ?</span></p>
<p>Gérer les ressources dans le cadre des projets signifie mettre en correspondance la planification des tâches avec la réalité des moyens disponibles pour les réaliser.</p>
<p>Il ne n&#8217;agit plus seulement de prévoir des délais de réalisation mais d&#8217;évaluer les charges de travail et surtout de s&#8217;assurer que la planification qui en résulte est conforme aux disponibilités des ressources concernées.</p>
<p><strong>Les enjeux :</strong></p>
<p>Ainsi les enjeux ne sont pas tant la connaissance de la charge de travail (plan de charge) que la connaissance (l&#8217;assurance) de la disponibilité. C&#8217;est un moyen redoutable pour juger du réalisme, de la fiabilité des prévisions.</p>
<blockquote><p>En effet, afficher des plannings qui sous entendent des conflits de ressources autorise un certain doute sur la capacité de respecter les échéances. En revanche, voir un planning conforté par l&#8217;assurance de la disponibilité des ressources mobilisées permet d&#8217;y apporter un crédit bien plus important.</p></blockquote>
<p><strong>Pourquoi est-ce si difficile ? : </strong></p>
<p>Dans les missions que nous menons sur le sujet, nous rencontrons presque toujours les mêmes difficultés. En voici quelques exemples :</p>
<ul>
<li>L&#8217;estimation de la charge pose souvent problème : l&#8217;évaluation engage les ressources leur hiérarchie dans un contexte où souvent règnent les risques et les incertitudes.</li>
<li>La nécessité de prendre en compte l&#8217;exhaustivité de l&#8217;activité alors que toute activité n&#8217;est pas projet.</li>
<li>La nécessité de mesurer la réalité de la consommation et pas seulement la charge prévisionnelle.</li>
<li>Une confrontation qui met en lumière des incapacités : gérer les ressources révèlent souvent des incapacités. Il faut dont statuer, arbitrer, trancher. Les organisations sont-elles toujours prêtes à le faire ?</li>
</ul>
<div><strong>Nos actions :</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Sur un plan mécanique la mise en oeuvre de la gestion des ressource est assez simple à opérer. Les outils comme Microsoft Project (en mode serveur on non) sont capables d&#8217;apporter des réponses satisfaisantes.</div>
<div>Notre valeur ajoutée se situe surtout au niveau du règlement des difficultés et des nécessités évoquées plus haut. Par des méthodes, des processus et des outils nous mettons en place un socle favorable à la gestion des ressources puis les outils de mesure, d&#8217;évaluation des charges et des disponibilités. Nous travaillons également sur les indicateurs de surcharges, la granularité dans les prévisions, les processus d&#8217;alerte et de règlement des conflits de ressources.</div>
<div><strong>Vous êtes intéressés par la mise en oeuvre de la gestion des ressources dans votre organisation :</strong></div>
<blockquote>
<div>Vous pouvez nous contacter pour en savoir plus sur notre démarche et nos actions. Nous pouvons aussi vous faire rencontrer des organisations qui ont réussi à progresser sur le sujet ou sont en train d&#8217;y travailler avec nous.</div>
<div><a href="http://www.formation-ms-project.com/store/Microsoft-Project/Formation" target="_blank">Plus d&#8217;informations</a></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ixila.com/index.php/2010/01/gestion-des-ressources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

